DEMOGRAPHICS / CLIMATE
Average Temperatures, Humidity, Extremes
| Month | Temperature | Relative Humidity | Below 32 F |
| January | 30.6 F | 77% | 26 days |
| February | 33.6 F | 78% | 22 days |
| March | 43.2 F | 78% | 17 days |
| April | 52.7 F | 76% | 5 days |
| May | 62.2 F | 83% | 0 days |
| June | 71.0 F | 84% | 0 days |
| July | 75.6 F | 86% | 0 days |
| August | 74.2 F | 89% | 0 days |
| September | 67.1 F | 90% | 0 days |
| October | 55.1 F | 89% | 5 days |
| November | 45.4 F | 82% | 15 days |
| December | 35.4F | 79% | 23 days |
| Annual | 53.8 F | 83% | 113 days |
